顺序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目来源单位 |
1 | 2021ZD | 横向课题(非临床试验) | 抑郁症精准医学研究队列 | 首都医科大学 |
2 | —— | 横向课题(非临床试验) | 瑞欣妥在精神分裂症谱系障碍中的使用策略及疗效和安全性:前瞻性、单臂、多中心真实世界研究 | 山东绿叶制药有限公司北京回龙观医院 |
3 | —— | 横向课题(非临床试验) | 失眠障碍数字疗法预防急性失眠慢性化的多中心、随机对照研究 | 南方医科大学 |
4 | —— | 横向课题(非临床试验) | 抑郁症的前瞻性临床队列研究 | 上海市精神 |
5 | —— | 横向课题(非临床试验) | 精准评估及个体化干预改善失眠障碍患者失眠缓解率的多中心、非盲、平行对照研究 | 南方医科大学 |
6 | —— | 横向课题(非临床试验) | 精神分裂症感知觉异常的早期筛查技术研究 | 首都医科大学 |
7 | —— | 横向课题(非临床试验) | 斯坦福神经调控疗法(SNT)治疗难治性抑郁障碍:一项多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验 | 昌平国家实验室 |
8 | —— | 横向课题(非临床试验) | 个体化脑功能区剖分(pBFS)技术指导的靶点与传统“5厘米”靶点治疗抑郁障碍:一项多中心、随机、双盲、优效、平行对照试验 | 昌平国家实验室 |
9 | —— | 横向课题(非临床试验) | 个体化脑功能区剖分(pBFS)技术指导下的DMPFC干预难治性抑郁障碍大剂量神经调控疗法:一项随机、安慰剂平行对照试验 | 昌平国家实验室 |
10 | —— | 横向课题(非临床试验) | 个体化脑功能区剖分(pBFS)技术指导下的rTMS干预DMPFC治疗难治性抑郁障碍:多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验 | 昌平国家实验室 |
门诊时间:二十四小时应诊
咨询服务热线:0312-5079277 / 5079256
患者回访中心
河北省心理援助热线:12356
您的位置:











首页
电话
产品