顺序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目来源单位 |
1 | —— | 横向课题(非临床试验) | 中国汉族人群抗精神病药物个体化治疗的真实世界研究 | 北京大学第六医院 |
2 | —— | 横向课题(非临床试验) | 评价盐酸托鲁地文拉法辛缓释片(若欣林)治疗青少年抑郁症患者有效性和安全性的多中心、随机、开放、平行、阳性药对照、固定剂量的临床研究 | 山东绿叶制药有限公司 |
3 | —— | 横向课题(非临床试验) | MMPI-3修订及常模开发 | 北京大学第六医院 |
4 | —— | 横向课题(非临床试验) | 抑郁症患者认知功能损害及影响因素研究 | 北京大学第六医院 |
5 | —— | 横向课题(非临床试验) | 精准评估及个性化干预改善失眠障碍患者失眠缓解率的多中心、非盲、平行对照研究 | 国家重点研发计划“常见多发病防治研究”/南方医科大学南方医院 |
6 | —— | 横向课题(非临床试验) | 个体化脑功能区剖分(pBFS)技术指导下精准神经调控干预治疗孤独症谱系障碍研究-多中心随机双盲对照试验 | 昌平国家实验室 |
7 | —— | 横向课题(非临床试验) | 个体化脑功能区剖分(pBFS)技术指导下的rTMS干预DMPFC治疗难治性抑郁障碍:多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验 | 昌平国家实验室 |
8 | —— | 横向课题(非临床试验) | 斯坦福神经调控疗法(SNT)治疗难治性抑郁障碍:一项多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验 | 昌平国家实验室 |
门诊时间:二十四小时应诊
咨询服务热线:0312-5079277 / 5079256
患者回访中心
河北省心理援助热线:12356
您的位置:











首页
电话
产品